| 版本 | 免费版 | 基础版 | 专业版 | VIP版本 | |
| 公司规模 | <50人 | 根据人数确定 | 根据人数确定 | 根据人数确定 | |
| 组织人事 | 员工档案 | √ | √ | √ | √ |
| 电子劳动合同 | √ | √ | √ | ||
| 入职转岗调岗离职 | √ | √ | √ | √ | |
| 社保公积金管理 | √ | √ | √ | √ | |
| 工资福利自动计算 | √ | √ | √ | √ | |
| 薪酬福利 | APP工资条 | √ | √ | √ | √ |
| 复杂薪资报表中心 | √ | √ | |||
| 薪酬体系 | √ | √ | |||
| 考勤机打卡 | √ | √ | √ | √ | |
| 排班考勤 | 移动考勤与审批 | √ | √ | √ | √ |
| 假期加班 | √ | √ | √ | √ | |
| 复杂考勤方案 | √ | √ | 多班次 | 多班次 | |
| 主流网站简历下载管理 | √ | √ | √ | √ | |
| 线下招聘微信扫码简历填写 | √ | √ | √ | √ | |
| 招聘 | 简历筛选面试 | √ | √ | √ | √ |
| 面试官APP通知与评价 | √ | √ | √ | √ | |
| 录用通知 | √ | √ | √ | √ | |
| 预入职管理 | √ | √ | √ | ||
| 培训 | 线上培训与考试 | √ | √ | √ | √ |
| 线下培训通知报名 | √ | √ | √ | √ | |
| 积分管理 | √ | √ | √ | ||
| 360 | √ | √ | |||
| 绩效 | KPI | √ | √ | ||
| OKR | √ | √ | |||
| KSF | √ | √ | |||
| 标准报表 | √ | √ | √ | √ | |
| 报表 | 自定义报表 | √ | √ | ||
| 定制报表开发 | √ | ||||
| 审批 | 标准审批流程 | √ | √ | ||
| 自定义表单及审批流程 | √ | 定制 | |||
| 自定义字段 | 10 | 30 | 100 | ||
| 管理帐户 | 主子管理帐户 | 1 | 3 | 不限 | 不限 |
| 数据 | 独立数据库、共享数据库, 权限隔离 |
公有云/专有云 | 公有云/专有云/私有云 | ||
| 品牌Logo | 提供 | 提供 | |||
| PC端:HR管理 | √ | √ | √ | √ | |
| PC端:员工自助 | √ | √ | √ | √ | |
| PC端,移动端 | 移动端:员工APP | √ | √ | √ | √ |
| 移动端:微信端 | √ | √ | √ | √ | |
| 移动端:钉钉 | √ | √ | √ | √ | |
| 客服 | 多种客服方式选择 | 400电话/线上客服 | 400电话/线上/专有客服 | 400电话/线上/专有客服 | 400电话/线上/专有客服 |
| 交付 | 辅助客户使用 | 自助/每月定期培训 | 培训交付 | 实施交付 | 实施交付 |
| 短信 | 赠送100条,按照使用量充值使用/可冲值 | ||||
| 存储空间 | 赠送100M,收费提供需要更多空间/可冲值 | ||||
| 电子劳动合同 | 按照使用量收费/可冲值 | ||||
| 标准API接口 | 提供标准的API接口,与任何第三方平台、系统对接:OA,CRM,SAP等 | √ | √ | √ | |
| 接内部系统(单点登录) | √ | ||||
| 免登 | √ | √ | |||
| 钉钉 | √ | √ | |||
| 微信 | √ | √ | |||
| 定制数据接口API | √ | √ | √ | ||
| 一键工资条 | 通过微信、邮箱、短信发送工资条 | “一键工资条” 免费一个月 |
赠“一键工资条” | 赠“一键工资条” | 赠“一键工资条” |
| HR模块二次开发 | 定制或提供接口 | 定制 | |||
| 服务费(元/年) | 0 | 面议 | 面议 | 面议 | |




